企業(yè)推介
COMPANY PROFILES專利情況匯總表 | ||||
序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 專利號 | 授權(quán)公告日 |
1 | 基于標準化虛端子的二次虛回路圖表協(xié)同設(shè)計方法 | 發(fā)明專利 | ZL 2013 1 0400122.5 | 2016-8-17 |
2 | 儲能裝置室利用儲能逆變器廢熱的調(diào)溫系統(tǒng) | 實用新型 | ZL 2014 2 0520043.8 | 2017-2-15 |
3 | 一種半自動化虛端子自動匹配方法 | 發(fā)明專利 | ZL 2015 1 0274125.8 | 2017-10-3 |
4 | 一種虛端子配置表設(shè)計方法 | 發(fā)明專利 | ZL 2015 1 0273894.6 | 2017-12-8 |
5 | 一種分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)配電箱 | 實用新型 | ZL 2018 2 0043474.8 | 2018-8-7 |
6 | 內(nèi)置套筒式水冷渣倉 | 發(fā)明專利 | ZL 2013 1 0372912.7 | 2018-8-14 |
7 | 一種光伏組件網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化裝置 | 實用新型 | ZL 2018 2 1171244.6 | 2019-1-11 |
8 | 一種光伏組件支架植筋基礎(chǔ) | 實用新型 | ZL 2018 2 1336940.8 | 2019-4-16 |
9 | 一種基于風(fēng)光互補系統(tǒng)的太陽能光伏發(fā)電裝置 | 實用新型 | ZL 2019 2 0146079.7 | 2019-8-16 |
10 | 防凍脹的管樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2019 2 0740055.4 | 2020-3-27 |
11 | 水庫光伏電站的光伏支架管樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2019 2 0670619.1 | 2020-5-5 |
12 | 一種光纖通訊線纜斷點維修固定裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 0357388.1 | 2020-9-22 |
13 | 一種用于拋光機械的便攜式熱動能拋光機 | 實用新型 | ZL 2020 2 0129508.2 | 2020-9-25 |
14 | 一種多角度可調(diào)節(jié)光伏支架 | 實用新型 | ZL 2020 2 0574423.5 | 2020-9-25 |
15 | 一種土建工程用篩 | 實用新型 | ZL 2020 2 0101625.8 | 2020-10-2 |
16 | 光纖光柵封裝裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 0648543.5 | 2020-10-16 |
17 | 一種土建工程用電動挖坑裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 0312313.1 | 2020-10-27 |
18 | 一種光伏發(fā)電的光伏板固定裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 0506174.6 | 2020-9-15 |
19 | 一種鋼索光伏支架基礎(chǔ)固定裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 0719708.3 | 2020-10-30 |
20 | 一種土建用砂石過篩裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 0326726.5 | 2020-11-6 |
21 | 一種防振動光纖光柵 | 實用新型 | ZL 2020 2 0975668.9 | 2020-11-27 |
22 | 風(fēng)機基礎(chǔ)沉降觀測點的保護裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 1136225.7 | 2020-12-8 |
23 | 地下管線腐蝕監(jiān)測結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2020 2 0803630.3 | 2020-12-8 |
24 | 一種泵管減震裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 0822866.1 | 2020-12-29 |
25 | 風(fēng)電場電纜上塔固定支架裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 0975669.3 | 2020-12-29 |
26 | 一種新型可安裝多種規(guī)格夾具的垂直吊梁 | 實用新型 | ZL 2020 2 1036601.5 | 2021-1-15 |
27 | 一種防潮電氣柜 | 實用新型 | ZL 2020 2 1411275.1 | 2021-1-15 |
28 | 一種用于濕陷性黃土地區(qū)的光伏支架基礎(chǔ) | 實用新型 | ZL 2020 2 0766201.3 | 2021-1-5 |
29 | 預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)及其與35KV輸電線路鐵塔的連接結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2020 2 0743767.4 | 2021-1-5 |
30 | 基于電阻異地自動投切的66kV消弧線圈接地系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL 2019 1 0571947.0 | 2021-3-12 |
31 | 一種支撐平臺下的玻璃鋼內(nèi)筒結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2020 2 1334687.X | 2021-3-19 |
32 | 用于風(fēng)電場集電線路新型驅(qū)鳥裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 1515605.1 | 2021-3-19 |
33 | 檢測錨桿裂縫監(jiān)測結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2020 2 1686870.6 | 2021-3-26 |
34 | 一種雙肢格構(gòu)柱柱間支撐 | 實用新型 | ZL 2020 2 1427229.0 | 2021-3-26 |
35 | 一種八邊形雙回路終端鋼管塔 | 實用新型 | ZL 2020 2 1452422.X | 2021-3-26 |
36 | 一種裝配式電動給水泵基礎(chǔ) | 實用新型 | ZL 2020 2 1529146.2 | 2021-3-26 |
37 | 風(fēng)機塔筒門助推結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2020 2 1545311.3 | 2021-4-20 |
38 | 風(fēng)機基礎(chǔ)的頂升糾傾方法 | 發(fā)明專利 | ZL 2019 1 0583433.7 | 2021-5-18 |
39 | 一種新型篩沙裝置 | 實用新型 | ZL 2020 2 2686052.2 | 2021-7-23 |
40 | 可固定電氣元件的電氣柜 | 實用新型 | ZL 2021 2 0075310.5 | 2021-8-13 |
41 | 水面漂浮光伏電站用電纜漂浮體結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2020 2 3191957.9 | 2021-8-27 |
42 | 一種可自動調(diào)節(jié)角度的光伏發(fā)電裝置 | 實用新型 | ZL 2021 2 0194016.6 | 2021-9-17 |
43 | 一種擴建間隔用變電構(gòu)架支撐結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2021 2 0443202.9 | 2021-9-24 |
44 | 老舊風(fēng)機基礎(chǔ)的改造結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2021 2 0443202.9 | 2021-10-15 |
45 | 箱式變壓器全地下式事故油池及箱式變壓器基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2021 2 0553642.X | 2021-10-15 |
46 | 一種邊坡錨索應(yīng)變檢測結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2021 2 1040840.2 | 2021-11-5 |
47 | 一種體外預(yù)應(yīng)力鋼煤斗結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2021 2 1305712.6 | 2021-11-16 |
48 | 一種變壓器結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2021 2 1342961.2 | 2021-11-16 |
49 | 一種風(fēng)電、光伏發(fā)電出力特征監(jiān)測裝置 | 實用新型 | ZL 2021 2 1020084.7 | 2021-12-10 |
50 | 變電站內(nèi)電力電纜過路混凝土包封結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2021 2 1745124.4 | 2021-12-31 |
51 | 一種上擴展抗傾覆變電構(gòu)架基礎(chǔ) | 實用新型 | ZL 2021 2 1616868.6 | 2021-12-17 |
52 | 變電站主接地網(wǎng)參數(shù)自動校驗評審輔助系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL 2017 1 1262067.2 | 2022-1-7 |
53 | FRP筋外層材料脫離設(shè)備 | 實用新型 | ZL 2021 2 1996942.1 | 2022-1-14 |
54 | FRP筋用防崩起折彎裝置 | 實用新型 | ZL 2021 2 1975178.X | 2022-1-28 |
55 | 一種鋼結(jié)構(gòu)柱 | 實用新型 | ZL 2021 2 1533288.0 | 2022-1-28 |
56 | 一種建筑用磚墻 | 實用新型 | ZL 2021 2 1533263.0 | 2022-1-28 |
57 | 鋼結(jié)構(gòu)柱對接輔助裝置 | 實用新型 | ZL 2021 2 2473557.5 | 2022-2-15 |
58 | 一種便于散熱的電氣柜 | 實用新型 | ZL 2021 2 2453625.1 | 2022-3-4 |
59 | 一種裝配式變壓器基礎(chǔ) | 實用新型 | ZL 2021 2 2473557.5 | 2022-3-4 |
60 | 適用于單路皮帶進出的半地下轉(zhuǎn)運站結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2021 2 2614722.4 | 2022-3-15 |
61 | 裝配組合型螺旋錨基礎(chǔ) | 實用新型 | ZL 2021 2 3027615.8 | 2022-5-17 |
62 | 一種風(fēng)光氫儲純綠電供電柔性交直流電網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2022 2 3164526.2 | 2023-7-14 |
63 | 太陽能集熱與電蓄熱復(fù)合式熱水供暖系統(tǒng) | 實用新型 | ZL 2023 2 0635002.2 | 2023-8-15 |
64 | 螺旋錨鉆機及螺旋錨鉆機與螺旋錨的連接結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2023 2 1704128.7 | 2023-10-24 |
65 | 箱變與風(fēng)機的組合基礎(chǔ)結(jié)構(gòu) | 實用新型 | ZL 2023 2 0628629.5 | 2023-7-25 |
66 | 一種可實現(xiàn)機爐解耦的熔鹽儲熱系統(tǒng) | 實用新型 | ZL 2023 2 2342330.6 | 2024-4-30 |
67 | 采暖背壓式汽輪機的熱電解耦系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | ZL 2022 1 1068933.5 | 2024-8-13 |
68 | 一種超高壓交流輸電線路單回路直線塔 | 實用新型 | ZL 2023 2 2421475.5 | 2024-4-30 |
69 | 一種裝配式電纜工作井 | 實用新型 | ZL 2024 2 0651173.9 | 2024-11-22 |
70 | 一種輸電線路鉆越鋼架 | 實用新型 | ZL 2024 2 0471235.8 | 2025-03-14 |
軟件著作權(quán)情況匯總表
序號 | 軟件著作權(quán)名稱 | 注冊時間 | 登記號 | 證書號 |
1 | 遼電院送電線路通信保護繪圖軟件(V3.0) | 2010.12.07 | 2010SR066050 | 軟著登字第0254323號 |
2 | 遼電院GPSRTK數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)(簡稱:遼電院GPSRTK系統(tǒng)(V3.5) | 2010.12.08 | 2010SR066301 | 軟著登字第0254574號 |
3 | 遼電院擋灰壩邊坡穩(wěn)定分析軟件V1.0 | 2011.04.27 | 2011SR023948 | 軟著登字第0287622號 |
4 | 國標及ITT恒力彈簧選型軟件V1.1 | 2011.04.27 | 2011SR023950 | 軟著登字第0287624號 |
5 | 帶式輸送機張力自動計算軟件V1.0 | 2011.04.27 | 2011SR023945 | 軟著登字第0287619號 |
6 | 遼電院工程項目管理系統(tǒng)V1.0 | 2011.06.14 | 2011SR037321 | 軟著登字第0300995號 |
7 | 遼電院徠卡全站儀數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換軟件V1.0 | 2012.08.23 | 2012SR077902 | 軟著登字第0445938號 |
8 | 遼電院火力發(fā)電廠廠用電率計算軟件V1.0 | 2013.07.31 | 2013SR077971 | 軟著登字第05837.33號 |
9 | 遼電院招投標管理系統(tǒng)V1.0 | 2013.08.30 | 2013SR092542 | 軟著登字第0598304號 |
10 | 遼電院火電廠恒力彈簧智能選擇軟件V1.0 | 2013.07.31 | 2013SR078132 | 軟著登字第0583894號 |
11 | 遼電院電廠冷卻塔氣象分析計算軟件V1.0 | 2013.07.31 | 2013SR078364 | 軟著登字第0584126號 |
12 | 遼電院工程項目管理系統(tǒng)V2.0 | 2013.08.30 | 2013SR092535 | 軟著登字第0598297號 |
13 | 遼電院工程圖紙掃描自動化處理系統(tǒng) | 2013.12.20 | 2013SR151033 | 軟著登字第0656795號 |
14 | 遼電院鋼煤斗計算軟件 | 2013.12.20 | 2013SR151043 | 軟著登字第0656805號 |
15 | 遼電院火力發(fā)電廠保溫油漆計算軟件 | 2014.01.16 | 2014SR006317 | 軟著登字第0675561號 |
16 | 遼電院電力測繪系統(tǒng)應(yīng)用軟件V1.0 | 2015.09.10 | 2015SR176179 | 軟著登字第1063265號 |
17 | 風(fēng)電場集電線路GPS數(shù)據(jù)與道亨軟件V1.0 | 2016.01.29 | 2016SR021638 | 軟著登字第1200255號 |
18 | LNSTD數(shù)字化三維變電站設(shè)計平臺 | 2016.03.01 | 2016SR011076 | 軟著登字第1219693號 |
19 | 壓力管道選型計算軟件v1.0 | 2017-09-14 | 2017SR516744 | 軟著登字第2102028號 |
20 | 鋼筒倉計算程序V1.0 | 2017-11-03 | 2017SR603162 | 軟著登字第2188446號 |
專有技術(shù)情況匯總表 | |||
序號 | 專有技術(shù)名稱 | 專有技術(shù)號 | 發(fā)布日期 |
1 | 大小螺旋錨組合型裝配式基礎(chǔ)技術(shù) | DSZY2023Q14 | 2023/12/18 |